Si comunica che a seguito delle ultime disposizioni rettorali le sessioni di esame riprogrammate per la settimana dal 2 al 7 marzo sono sospese. L'appello del corso di Storia delle cose è spostato a data da destinarsi. In ogni caso quegli studenti che desiderassero, per motivi di particolare urgenza, sostenere l'esame nella prossima settimana sono pregati di comunicarlo via mail al docente indicando anche un recapito telefonico tramite il quale il docente specificherà tempi e modi per sostenere l'esame.
In-between the lectures held by professor Vittorio Marchis
Thursday, February 27, 2020
Wednesday, January 29, 2020
Esame del 29 gennaio 2020
Matr.
|
Cognome e Nome
|
Voto esame
|
Voto Blog
|
VOTO
|
235810
|
ALBANESE Giorgio
|
15
|
3
|
rifiuta
|
245491
|
BARTOLETTI Cecilia
|
23
|
6
|
29
|
236638
|
BOTTARO Andrea
|
21
|
7
|
28
|
238712
|
FUMAROLA Luca
|
19
|
7
|
26
|
237296
|
GASPARI Maria Chiara
|
19
|
5
|
24
|
248775
|
MACCIO’ Francesca
|
21
|
8
|
29
|
247594
|
MANZO Elena
|
23
|
7
|
30
|
247631
|
MARCHETTI Anna
|
19
|
7
|
26
|
248264
|
MARTELLA Giuseppe
|
21
|
7
|
28
|
247673
|
MARTINELLI Angelo
|
18
|
5
|
23
|
246706
|
NARGISO Luigi Pio
|
23
|
7
|
30
|
249033
|
OGGERO Micol
|
23
|
8
|
30
|
248225
|
PIZZO Marco
|
14
|
8
|
22
|
236550
|
SCHIAVONI Alessandro
|
22
|
8
|
30
|
Wednesday, January 22, 2020
Chiarimenti sull'esame
Per chiarimenti sull'Esame il docente sarà in Aula 9S venerdì 24 gennaio alle ore 8:30.
Monday, January 20, 2020
Valutazione dei Blog
Blog | |||
a245102.blogspot.com | ACQUAVIVA | FRANCESCO AMEDEO | 8 |
a235810.blogspot.com | ALBANESE | GIORGIO | 3 |
a250408.blogspot.com | ALBORGHETTI | MARCO | 8 |
a250499.blogspot.com | ALFANO | ANGELO | 8 |
a245181.blogspot.com | AMATO | CORRADO | 7 |
a228845.blogspot.com | AMBROGGIO | FLAVIANO LUCA | 3 |
a249414.blogspot.com | ANTONINI | ALESSIA | 7 |
a244991.blogspot.com | ARDAGNA | FEDERICO | 7 |
a247866.blogspot.com | ARRIGO | LIBORIO | 6 |
a236636.blogspot.com | AUFIERO | PAOLO | 0 |
a245198.blogspot.com | BARI | ANDREA | 8 |
a245491.blogspot.com | BARTOLETTI | CECILIA | 6 |
a245756.blogspot.com | BASSO | GABRIELE | 8 |
a248516.blogspot.com | BELLERO | LORIS | 7 |
a247617.blogspot.com | BERGAMINI | SIBILLA | 8 |
a245135.blogspot.com | BERTHELOT | MARCO | 0 |
a234638.blogspot.com | BERTOLINI | GIACOMO | 6 |
a246663.blogspot.com | BIANCHI | LORENZO | 8 |
a248145.blogspot.com | BLACO | DAVIDE | 7 |
a248662.blogspot.com | BLAM | MOSE | 6 |
a250029.blogspot.com | BORDIGA | LUCA | 8 |
a247608.blogspot.com | BORGOGNO | BEATRICE | 7 |
a248008.blogspot.com | BOSCO | MATTEO | 7 |
a236638.blogspot.com | BOTTARO | ANDREA | 7 |
a248211.blogspot.com | BOTTERO | ANDREA | 0 |
a237213.blogspot.com | BOUZAIENE | MOHAMED | 7 |
a249146.blogspot.com | BRIGANTI | CLAUDIO | 7 |
a247853.blogspot.com | BUONGARZONE | DARIO | 6 |
a245595.blogspot.com | BUSSIGLIERI | GIORGIO | 7 |
a247354.blogspot.com | CALLEA | SIMONA | 7 |
a248541.blogspot.com | CAPELLO | MARCO | 6 |
a245649.blogspot.com | CARANZANO | ISABELLA | 7 |
a262378.blogspot.com | CARETTO | MICHELANGELO | 0 |
a244831.blogspot.com | CARUSO | GIAMBATTISTA | 7 |
a248095.blogspot.com | CASTAGNOTTI | ALBERTO | 8 |
a237795.blogspot.com | CAVAGLIA' | MICHELE | 6 |
a245493.blogspot.com | CAVALIERI | VINCENZO | 0 |
a244752.blogspot.com | CAVALLARO | GRETA | 8 |
a248978.blogspot.com | CENTRA | EMANUELA | 5 |
a235887.blogspot.com | CHIADO RANA | GIACOMO | 8 |
a248022.blogspot.com | CHILLEMI | GIULIA | 6 |
a234607.blogspot.com | CLAUDIO | ALESSIO | 8 |
a249739.blogspot.com | COSTA | LORENZO | 6 |
a234097.blogspot.com | DALLEDONNE | SIMONE | 8 |
a247855.blogspot.com | D'ALPAOS | BIANCA | 6 |
a237855.blogspot.com | DAPINO | ELISA | 7 |
a237792.blogspot.com | DE LUNA | FRANCESCO | 8 |
a250573.blogspot.com | DE PAOLIS | ANTONIO | 7 |
a248634.blogspot.com | DEIANA | ANNALISA | 7 |
a244945.blogspot.com | DIMITRI | DIEGO | 8 |
a239260.blogspot.com | DIPAOLA | FRANCESCO | 8 |
a244923.blogspot.com | DIPERNA | ROBERTO | 7 |
a218710.blogspot.com | D'ONOFRIO | SAMUELE | 7 |
a237084.blogspot.com | DURANTINI | MARTA | 8 |
a247540.blogspot.com | EMMOLO | CHIARA | 6 |
a246462.blogspot.com | FAGIOLO | RICCARDO | 8 |
a248858.blogspot.com | FELISSO | STEFANO | 7 |
a248290.blogspot.com | FERRARA | GIUSEPPE JOSE | 7 |
a236769.blogspot.com | FIDONE | GABRIELE | 8 |
a245842.blogspot.com | FIRRINCIELI | SIMONE | 6 |
a238712.blogspot.com | FUMAROLA | LUCA | 7 |
a248377.blogspot.com | GARIGLIO | DAVIDE | 6 |
a264640.blogspot.com | GAROFALO | AMBROGIO | 6 |
a247007.blogspot.com | GAROGLIO | MATTEO | 6 |
a248336.blogspot.com | GENTILE | SAMUELE | 7 |
a244806.blogspot.com | GIANNUZZI | STEFANO | 7 |
a233837.blogspot.com | GIRARDI | ENRICO ALFONSO | 0 |
a248794.blogspot.com | GRANO | ELIA | 8 |
a260609.blogspot.com | INGALA | GIUSEPPE | 0 |
a246144.blogspot.com | IRACI | CIRINO | 6 |
a246270.blogspot.com | ISAIA | STEFANO | 8 |
a234079.blogspot.com | JAKUPI | SAMUELE | 6 |
a260422.blogspot.com | LA FERRERA | SIMONE | 0 |
a244833.blogspot.com | LA MALFA | AURORA | 8 |
a245080.blogspot.com | LACAVA | GIANLUCA | 7 |
a236657.blogspot.com | LELLI | ANDREA | 7 |
a233974.blogspot.com | LOJERO | NICOLO' | 0 |
a250036.blogspot.com | LONGO | ILARIA | 7 |
a252545.blogspot.com | LONGO | MARIA LAURA | 6 |
a248775.blogspot.com | MACCIO' | FRANCESCA | 8 |
a245660.blogspot.com | MALESAN | FEDERICO | 6 |
a248564.blogspot.com | MANCIN | ANDREA | 4 |
a245769.blogspot.com | MANERA | MARTINA | 5 |
a247594.blogspot.com | MANZO | ELENA | 7 |
a247631.blogspot.com | MARCHETTI | ANNA | 7 |
s245013.blogspot.com | MARMO | CAROLA | 8 |
a246367.blogspot.com | MARSICO | GIOVANNI | 7 |
a248264.blogspot.com | MARTELLA | GIUSEPPE | 7 |
a247673.blogspot.com | MARTINELLI | ANGELO | 5 |
a248854.blogspot.com | MICUCCI | LUCIA | 6 |
a248941.blogspot.com | MIGNOGNA | STEFANO | 2 |
a241406.blogspot.com | MILANO | ARIANNA | 0 |
a246534.blogspot.com | MIOLA | LETIZIA | 0 |
a247524.blogspot.com | MISTRETTA | GERMANO | 6 |
a235744.blogspot.com | MISTRUZZI | LUCA GUGLIELMO | 0 |
a248949.blogspot.com | MOGNI | ALBERTO | 7 |
a237193.blogspot.com | MONTICONE | NICHOLAS | 7 |
a249223.blogspot.com | NALLI | ELIA VINCENZO | 7 |
a246706.blogspot.com | NARGISO | LUIGI PIO | 7 |
a248607.blogspot.com | NEIROTTI | ANNA | 7 |
a245835.blogspot.com | NESPOLO | SOFIA MARIA | 8 |
a246586.blogspot.com | NICOLA | ALESSANDRO | 7 |
a245007.blogspot.com | NORO | ANDREA | 8 |
a260104.blogspot.com | OBERT | MARCO | 7 |
a247944.blogspot.com | OBERTO | STEFANO | 5 |
a249033.blogspot.com | OGGERO | MICOL | 8 |
a240644.blogspot.com | OUCHEN | MARIAM | 5 |
a237451.blogspot.com | PADUANO | ANGELO | 7 |
a248907.blogspot.com | PALLESCHI | ALESSANDRO | 8 |
a245951.blogspot.com | PASCIUTI | FRANCESCO | 7 |
a252564.blogspot.com | PELISSERO | GABRIELE ANGELO | 8 |
b249811.blogspot.com | PENNISI | DELIA MARIA | 7 |
a244897.blogspot.com | PISCIOTTA HORNER | STEVEN | 7 |
a247469.blogspot.com | PISTILLO | ELVIRA | 7 |
a248759.blogspot.com | PIU | LORENZO | 7 |
a239419.blogspot.com | PIZZINGA | CLAUDIA | 6 |
a248225.blogspot.com | PIZZO | MARCO | 8 |
a249032.blogspot.com | PREGLIASCO | FEDERICO | 8 |
a246778.blogspot.com | RACCOSTA | PASQUALE | 8 |
a247803.blogspot.com | RAGAZZO | ANTONIO | 6 |
a247551.blogspot.com | RAMPINO | JACOPO | 6 |
a249233.blogspot.com | RAPAGLIA | GIANLUCA | 8 |
a245486.blogspot.com | REITANO | ALESSIO | 6 |
a256556.blogspot.com | RICCA | NICOLO' | 7 |
a261309.blogspot.com | RIMONDI | FEDERICO OTTO MARIA | 6 |
a246464.blogspot.com | RINATI | TAMARA | 8 |
a262294.blogspot.com | RODRIGUEZ AYON | JUAN DAVID | 6 |
a234646.blogspot.com | ROGACHEVA | KRISTINA | 5 |
a245175.blogspot.com | ROMANO | BRUNO | 8 |
a248346.blogspot.com | ROMANO | DILETTA | 8 |
a236750.blogspot.com | SANTORIELLO | FABRIZIO | 6 |
a256810.blogspot.com | SARPI | FLORINDO | 0 |
a233714.blogspot.com | SAVINO | SABRINA | 6 |
a247150.blogspot.com | SAVIO | STEFANO | 8 |
a236550.blogspot.com | SCHIAVONI | ALESSANDRO | 8 |
a249154.blogspot.com | SIPALA | ALESSIO | 7 |
a247159.blogspot.com | SIRAGUSA | PIERGIUSEPPE | 6 |
a256666.blogspot.com | SIVIERO | ALESSANDRO | 7 |
a247679.blogspot.com | SPETRO | LUCA | 8 |
a249432.blogspot.com | STABELLINI | VALENTINA | 7 |
a248261.blogspot.com | STENDARDO | MARCO | 8 |
a247774.blogspot.com | TOMATIS | ANDREA | 8 |
a247183.blogspot.com | ULLO | ELISA | 7 |
b249654.blogspot.com | VAGLIENTI | MATTEO | 6 |
a255000.blogspot.com | VALENTE | ANTONIO | 7 |
a244940.blogspot.com | VELLARI | WILLIAM MARIA | 6 |
a248766.blogspot.com | VESPO | CHRISTIAN | 7 |
a256339.blogspot.com | VIARENGO | DANIELE | 5 |
a249352.blogspot.com | VIAZZO | ADELE | 0 |
a240467.blogspot.com | VINCI | FABIANA | 7 |
a222909.blogspot.com | VITALE | RICCARDO | 8 |
Prova d'esame del 16 gennaio 2020
BLOG | UNO | DUE | TRE | VOTO scritto | VOTO finale | ||
8 | ACQUAVIVA | FRANCESCO AMEDEO | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
8 | ALBORGHETTI | MARCO | 8 | 7 | 8 | 23 | 30 |
8 | ALFANO | ANGELO | 8 | 6 | 4 | 18 | 26 |
7 | AMATO | CORRADO | 8 | 8 | 5 | 21 | 28 |
3 | AMBROGGIO | FLAVIANO LUCA | 8 | 5 | 6 | 19 | 22 |
7 | ANTONINI | ALESSIA | 8 | 6 | 5 | 19 | 26 |
7 | ARDAGNA | FEDERICO | 7 | 8 | 5 | 20 | 27 |
6 | ARRIGO | LIBORIO | 8 | 6 | 6 | 20 | 26 |
8 | BARI | ANDREA | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
6 | BARTOLETTI | CECILIA | 6 | 1 | 8 | 15 | rifiuta |
8 | BASSO | GABRIELE | 5 | 8 | 5 | 18 | 26 |
7 | BELLERO | LORIS | 8 | 6 | 5 | 19 | 26 |
8 | BERGAMINI | SIBILLA | 8 | 8 | 5 | 21 | 29 |
6 | BERTOLINI | GIACOMO | 6 | 8 | 6 | 20 | 26 |
8 | BIANCHI | LORENZO | 8 | 8 | 6 | 22 | 30 |
7 | BLACO | DAVIDE | 8 | 5 | 7 | 20 | 27 |
6 | BLAM | MOSE | 5 | 8 | 5 | 18 | 24 |
8 | BORDIGA | LUCA | 8 | 7 | 7 | 22 | 30 |
7 | BORGOGNO | BEATRICE | 8 | 8 | 5 | 21 | 28 |
7 | BOSCO | MATTEO | 5 | 8 | 4 | 17 | 24 |
7 | BOUZAIENE | MOHAMED | 8 | 5 | 6 | 19 | 26 |
7 | BRIGANTI | CLAUDIO | 7 | 7 | 6 | 20 | 27 |
6 | BUONGARZONE | DARIO | 6 | 7 | 8 | 21 | 27 |
7 | BUSSIGLIERI | GIORGIO | 6 | 6 | 6 | 18 | 25 |
7 | CALLEA | SIMONA | 6 | 5 | 8 | 19 | 26 |
7 | CARANZANO | ISABELLA | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
7 | CARUSO | GIAMBATTISTA | 8 | 8 | 5 | 21 | 28 |
8 | CASTAGNOTTI | ALBERTO | 7 | 8 | 5 | 20 | 28 |
8 | CAVALLARO | GRETA | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
5 | CENTRA | EMANUELA | 8 | 7 | 6 | 21 | 26 |
8 | CHIADO RANA | GIACOMO | 6 | 8 | 5 | 19 | 27 |
6 | CHILLEMI | GIULIA | 7 | 7 | 7 | 21 | 27 |
8 | CLAUDIO | ALESSIO | 8 | 8 | 6 | 22 | 30 |
6 | COSTA | LORENZO | 8 | 5 | 6 | 19 | 25 |
8 | DALLEDONNE | SIMONE | 6 | 7 | 8 | 21 | 29 |
6 | D'ALPAOS | BIANCA | 7 | 8 | 8 | 23 | 29 |
7 | DAPINO | ELISA | 7 | 6 | 6 | 19 | 26 |
8 | DE LUNA | FRANCESCO | 8 | 7 | 5 | 20 | 28 |
7 | DE PAOLIS | ANTONIO | 8 | 8 | 4 | 20 | 27 |
7 | DEIANA | ANNALISA | 8 | 8 | 6 | 22 | 29 |
8 | DIMITRI | DIEGO | 8 | 8 | 4 | 20 | 28 |
8 | DIPAOLA | FRANCESCO | 6 | 8 | 6 | 20 | 28 |
7 | DIPERNA | ROBERTO | 8 | 8 | 6 | 22 | 29 |
7 | D'ONOFRIO | SAMUELE | 8 | 8 | 7 | 23 | 30 |
8 | DURANTINI | MARTA | 7 | 7 | 8 | 22 | 30 |
6 | EMMOLO | CHIARA | 6 | 7 | 8 | 21 | 27 |
8 | FAGIOLO | RICCARDO | 8 | 7 | 5 | 20 | 28 |
7 | FELISSO | STEFANO | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
7 | FERRARA | GIUSEPPE JOSE | 8 | 7 | 8 | 23 | 30 |
8 | FIDONE | GABRIELE | 7 | 7 | 6 | 20 | 28 |
6 | FIRRINCIELI | SIMONE | 8 | 7 | 6 | 21 | 27 |
7 | FUMAROLA | LUCA | 8 | 0 | 4 | non class. | |
6 | GARIGLIO | DAVIDE | 7 | 8 | 6 | 21 | 27 |
6 | GAROFALO | AMBROGIO | 8 | 8 | 6 | 22 | 28 |
6 | GAROGLIO | MATTEO | 6 | 5 | 5 | 16 | 22 |
7 | GENTILE | SAMUELE | 7 | 8 | 7 | 22 | 29 |
7 | GIANNUZZI | STEFANO | 7 | 8 | 7 | 22 | 29 |
0 | GIRARDI | ENRICO ALFONSO | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
8 | GRANO | ELIA | 8 | 7 | 7 | 22 | 30 |
6 | IRACI | CIRINO | 8 | 7 | 6 | 21 | 27 |
8 | ISAIA | STEFANO | 7 | 5 | 5 | 17 | 25 |
6 | JAKUPI | SAMUELE | 5 | 8 | 5 | 18 | 24 |
8 | LA MALFA | AURORA | 8 | 6 | 8 | 22 | 30 |
7 | LELLI | ANDREA | 7 | 8 | 7 | 22 | 29 |
7 | LONGO | ILARIA | 8 | 8 | 7 | 23 | 30 |
8 | MACCIO' | FRANCESCA | 5 | 2 | 5 | n.c. | |
6 | MALESAN | FEDERICO | 8 | 7 | 7 | 22 | 28 |
3 | MANCIN | ANDREA | 7 | 8 | 5 | 20 | 24 |
5 | MANERA | MARTINA | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 |
8 | MARMO | CAROLA | 6 | 7 | 7 | 20 | 28 |
7 | MARTELLA | GIUSEPPE | 7 | 4 | 6 | 17 | rifiuta |
6 | MICUCCI | LUCIA | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
6 | MISTRETTA | GERMANO | 7 | 8 | 8 | 23 | 29 |
7 | MOGNI | ALBERTO | 7 | 5 | 5 | 17 | 24 |
7 | MONTICONE | NICHOLAS | 8 | 7 | 4 | 19 | 26 |
7 | NALLI | ELIA VINCENZO | 6 | 8 | 6 | 20 | 27 |
7 | NEIROTTI | ANNA | 7 | 7 | 7 | 21 | 28 |
8 | NESPOLO | SOFIA MARIA | 8 | 7 | 8 | 23 | 30 |
7 | NICOLA | ALESSANDRO | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
8 | NORO | ANDREA | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
5 | OBERTO | STEFANO | 8 | 6 | 7 | 21 | 26 |
6 | PADUANO | ANGELO | 7 | 8 | 7 | 22 | 29 |
8 | PALLESCHI | ALESSANDRO | 7 | 8 | 8 | 23 | 30 |
7 | PASCIUTI | FRANCESCO | 8 | 7 | 8 | 23 | 30 |
8 | PELISSERO | GABRIELE ANGELO | 7 | 8 | 7 | 22 | 30 |
7 | PENNISI | DELIA MARIA | 8 | 7 | 4 | 19 | 26 |
7 | PISTILLO | ELVIRA | 8 | 7 | 4 | 19 | 26 |
7 | PIU | LORENZO | 6 | 7 | 2 | 15 | 22 |
6 | PIZZINGA | CLAUDIA | 6 | 8 | 7 | 21 | 27 |
8 | PIZZO | MARCO | 7 | 1 | 4 | non class. | |
8 | PREGLIASCO | FEDERICO | 8 | 8 | 6 | 22 | 30 |
8 | RACCOSTA | PASQUALE | 8 | 8 | 7 | 23 | 30 |
6 | RAGAZZO | ANTONIO | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 |
6 | RAMPINO | JACOPO | 7 | 8 | 5 | 20 | 26 |
8 | RAPAGLIA | GIANLUCA | 8 | 8 | 6 | 22 | 30 |
6 | REITANO | ALESSIO | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
7 | RICCA | NICOLO' | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
8 | RINATI | TAMARA | 6 | 7 | 6 | 19 | 27 |
6 | RODRIGUEZ AYON | JUAN DAVID | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 |
5 | ROGACHEVA | KRISTINA | 8 | 8 | 8 | 24 | 29 |
8 | ROMANO | BRUNO | 7 | 8 | 8 | 23 | 30 |
6 | SANTORIELLO | FABRIZIO | 7 | 8 | 8 | 23 | 29 |
6 | SAVINO | SABRINA | 7 | 8 | 7 | 21 | 28 |
8 | SAVIO | STEFANO | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
7 | SIPALA | ALESSIO | 6 | 7 | 4 | 17 | 24 |
6 | SIRAGUSA | PIERGIUSEPPE | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 |
7 | SIVIERO | ALESSANDRO | 8 | 8 | 6 | 22 | 29 |
8 | SPETRO | LUCA | 8 | 8 | 5 | 21 | 29 |
7 | STABELLINI | VALENTINA | 8 | 8 | 6 | 22 | 29 |
8 | STENDARDO | MARCO | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
8 | TOMATIS | ANDREA | 8 | 8 | 8 | 24 | 30 |
7 | ULLO | ELISA | 8 | 6 | 7 | 21 | 28 |
6 | VAGLIENTI | MATTEO | 6 | 5 | 2 | non class. | |
7 | VALENTE | ANTONIO | 8 | 7 | 7 | 22 | 29 |
6 | VELLARI | WILLIAM MARIA | 7 | 8 | 6 | 21 | 27 |
7 | VESPO | CHRISTIAN | 7 | 3 | 4 | 14 | 21 |
5 | VIARENGO | DANIELE | 8 | 8 | 7 | 23 | 28 |
7 | VINCI | FABIANA | 6 | 8 | 6 | 20 | 27 |
8 | VITALE | RICCARDO | 7 | 7 | 8 | 22 | 30 |
Solo coloro che vogliono rifiutare il voto ovvero migliorarlo con una prova orale devono presentarsi personalmente il giorno dell'appello (29 gennaio 2020). In caso contrario i voti saranno registrati elettronicamente.
Thursday, January 9, 2020
Specimen delle domande d'esame
Scrivere alcune considerazioni intorno alla "cosa che si tocca" della immagine e rapportarle ai temi del Corso.
Tracciare una breve sintesi bio bibliografica e di contesto del "protagonista" ..... nell'ambito della storia delle cose
Definire il significato e il ruolo della "parola / concetto" ....... nell'ambito della storia delle cose e delle lezioni del Corso
Tracciare una breve sintesi bio bibliografica e di contesto del "protagonista" ..... nell'ambito della storia delle cose
Definire il significato e il ruolo della "parola / concetto" ....... nell'ambito della storia delle cose e delle lezioni del Corso
Subscribe to:
Posts (Atom)