BONUS 1 | BONUS 2-3 | BLOG | test ESAME | A_ESAME | B_ESAME | VOTO | ||
AFSAR | MURAT | 0 | 0 | 2 | NC | |||
ALOGNA | GIOVAN BATTISTA | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
AMOROSO | FILIBERTO | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 30 |
ANTELMI | DANIELE | 0 | 0 | 0 | NC | |||
ANTONAZZO | ALICE | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 30 |
APRILE | ANTONIO | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 28 |
ARIONE | SAMUELE | 0 | 0 | 0 | NC | |||
ARMAND PILON | BIANCA | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | NC |
AUGELLO | VALERIA | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30L |
AUGERI | GIORGIA | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30L |
BALESTRIERI | FRANCESCO | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 7 | 25 |
BARBATI | DAVIDE | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 30 |
BAROERO | MATTIA | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 27 |
BASSO | SIMONE | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 29 |
BELLAVITA | ROSALDO | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 26 |
BELLIARDO | STEFANO | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 29 |
BENEDETTO | IRENE | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 27 |
BERNAUDO | JACOPO | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 19 |
BERTILONE | STEFANIA | 0 | 0 | 6 | NC | |||
BERTOLINO | SIMONA | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 29 |
BIANCA | ELEONORA | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 24 |
BISI | LORENZO MATTEO | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 30 |
BO | ANDREA | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 27 |
BOCHICCHIO | SAVERIO | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 30 |
BODO | GIULIA | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 28 |
BOGETTO | FABIO | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 25 |
BONANNO | CHIARA | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 29 |
BORNEO | ANGELO | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 28 |
BRUNO | GIANNI | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 24 |
BULFARO | MATTEO | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 24 |
BUONGIORNO | DANIELE | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 30 |
CAIRO | PIERFRANCESCO | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 25 |
CALIGNANO | GIUSEPPE | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 29 |
CALO' | GAIA | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 30 |
CANTA | ALBERTO | 0 | 0 | 0 | NC | |||
CAPRIOLI | FILIPPO | 1 | 0 | 5 | NC | |||
CARAMIA | CHRISTIAN ANTONIO | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 22 |
CASALE | FEDERICO | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 28 |
CASCIATO | ANNALISA | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 26 |
CASSIANO | DAVIDE | 1 | 0 | 0 | NC | |||
CASTAGNA | LORENZO | 0 | 0 | 0 | NC | |||
CASTO | ELISABETTA | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 30 |
CASTROGIOVANNI | SOFIA | 0 | 0 | 0 | NC | |||
CHAHMI | TARIK | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 30 |
CINO | DAVIDE | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30L |
COCCO | ALESSIO | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 |
COLAMARTINO | TOMMASO | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 30 |
CORALLO | ALESSANDRO | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30L |
CORRADO | VENUSIA | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 26 |
COSTA | CHIARA | 0 | 0 | 6 | NC | |||
COSTAMAGNA | GIORGIA | 0 | 0 | 0 | NC | |||
COSTANZA | FLAVIA | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 |
CRISTINA | ENZO | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 27 |
D'AGOSTINO | STEFANO | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 30 |
D'ALESSANDRO | ENRICO | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 27 |
D'ALO | EMANUELE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | NC | |||
DAZZI | FILIPPO MARIA | 1 | 0 | 1 | NC | |||
DE BLASIO DI PALIZZI | FABIO | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 29 |
DE FILIPPO | WILLIAM | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 28 |
DE IOANNI | MARIA IDA | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 27 |
DE LUCA | ANTONIO | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 25 |
DE LUCA | LUIGI | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 |
DEFONTE | ANTONIO DIMITRIS | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 25 |
DESTEFANIS | RICCARDO | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 29 |
DI DATO | SIMONE | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 30 |
DI DONATO | CHRISTIAN | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 |
DIANA | MATTEO | 0 | 0 | 0 | NC | |||
D'ONOFRIO | ALICE | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 30 |
DORIN | ANDREA | 0 | 0 | 0 | NC | |||
DRAGO | LUCA | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 |
EDUARDO | STEFANO | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 30 |
ERKILINC | DENIZ | 0 | 0 | 0 | NC | |||
FALLETTI | ENRICA | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 26 |
FERRANTINI | GIULIA | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 30 |
FERRARI | CHIARA | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30L |
FERRERO | FRANCESCO | 0 | 1 | 4 | NC | |||
FILIPPINI | ROBERTA | 1 | 2 | 6 | -1 | 7 | 7 | 22 |
FLORENCIO SIMAO | ANA SOFIA | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20 |
GALFIONE | CARLO | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 29 |
GALLEANI D'AGLIANO | LUDOVICA | 0 | 0 | 0 | NC | |||
GALLU' | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | NC | |||
GARINO | ALESSIA | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
GASPARI | MARIACHIARA | 0 | 1 | 5 | NC | |||
GASTALDI | ELEONORA | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 29 |
GIACHINI | AUGUSTA** | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 25 |
GIAMBELLINI | LISA | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 30 |
GIOACCHINI | EUGENIO | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 8 | 27 |
GIOVALE | GIUDITTA GINEVRA | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 27 |
GRAVINA | NICOLA | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
GRIMALDI | NICOLO' | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 26 |
GUARDAVACCARO | GAIA | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 |
IACOMUSSI | BIANCA | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 |
IMMACOLATO | MICHELE | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 |
INCATASCIATO | FEDERICA | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 30 |
IOANNOU | ATHENA | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 28 |
ISERNIA | DONATO ALESSANDRO | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 29 |
JLASSI | SARA | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
LANZA | CHIARA | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 26 |
LARIZZA | FEDERICO | 1 | 1 | 6 | NC | |||
LEIVA | DANIEL | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 |
LOJERO | NICOLO' | 0 | 0 | 0 | NC | |||
LOVISCO | GIORGIA | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 29 |
MAFFUCCI | ALESSIA | 1 | 0 | 6 | NC | |||
MAGNALDI | GIANLUCA | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 |
MALACARNE | GIOVANNI | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 24 |
MANCIURIA | LUCIO | 0 | 0 | 0 | NC | |||
MANTAS ANTONIO | MAFALDA ALEXANDRA | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 26 |
MAREGA | GIOVANNI | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 28 |
MARZOLLA | FRANCESCA | 1 | 1 | 6 | NC | |||
MASSA | VALENTINA | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 28 |
MASTRANGELO | MARIACHIARA | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 25 |
MAZZA | CESARE | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 28 |
MAZZOLA | PATRICK | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 |
MILANESIO | CRISTIAN | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
MINISCHETTI | GABRIELE V. P. | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 27 |
MISCALI | MATTIA | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30L |
MORINO | LUCA | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 |
NARDELLI | MICHELA | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 25 |
OGGERI | STEFANO | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 29 |
OLMI | LUCA | 0 | 0 | 0 | NC | |||
PANDURI | SANTA | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 29 |
PAOLICELLI | LORENZO | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 30 |
PASSONI | LAURA | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 30 |
PETRICOLA | LUIGI | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 28 |
PIETANZA | ANTONELLA | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 |
PISCITELLI | FRANCESCA | 0 | 0 | 6 | NC | |||
PITITTO | GIULIA | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 28 |
RAGAZZO | ANTONIO | 0 | 0 | 1 | NC | |||
RAMASSOTTO | SILVIA | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 21 |
REA | ALESSANDRO | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 27 |
ROBBIATI | EDOARDO LUIGI | 1 | 0 | 0 | NC | |||
SALERNO | FEDERICO | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 30 |
SANTOMAURO | VALENTINA | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 23 |
SANTORO | LUCA | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 30 |
SANTORO | VINCENZO | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 28 |
SARACINO | PIERCARMELO | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 |
SCARZELLO | MARCO | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
SCIBILIA | DAMIANO | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 30 |
SCIFO | GIUSEPPE | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 24 |
SCRUDATO | SALVATORE | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 26 |
SEBASTIANELLI | IOLE GIORGIA | 0 | 0 | 0 | NC | |||
SECCI | GIULIA | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 |
SEGRETO | CLAUDIA | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 30 |
SIANO | SILVIA | 0 | 0 | 0 | NC | |||
SILVESTRI | OLEKSANDRA | 0 | 0 | 4 | NC | |||
SIMONE | SILVIA | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 26 |
SOLARO | GIUSEPPE | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 27 |
SORAVITO | GIORGIA | 0 | 0 | 5 | NC | |||
TASSI | PIERLUIGI | 1 | 0 | 1 | NC | |||
TASSISTRO | ALESSANDRO | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 30 |
TERNAVASIO | CAROLA | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 25 |
TROIANO | ANTONIO | 1 | 0 | 0 | NC | |||
VACCARO | GIOVANNI | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 |
VALENTINO | AGOSTINO | 0 | 0 | 1 | NC | |||
VALLEFUOCO | VITTORIO | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 26 |
ZARRELLI | MATTIA | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 29 |
ZUCCARELLO | AI LIN CRISTINA | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 26 |
ZUCCARINO | KAIRI | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 30 |
In-between the lectures held by professor Vittorio Marchis
Wednesday, January 23, 2019
Prova del 17 gennaio e voti finali
Gli studenti che intendono conferire con il docente per rifiuto del voto o per prova orale possono recarsi il giorno 24 gennaio in Aula 4 alle ore 11 o il giorno dell'appello ufficiale 30 gennaio alle ore 8:30 in Aula 7 I. Chi non si presenta vedrà automaticamente registrato il voto conseguito, senza alcuna necessità di prenotazione.
Subscribe to:
Posts (Atom)