Un sito li riunisce in un colorato mosaico.
The Psychology of Color in Marketing and Branding
Un esperimento interessante: scambio di colori tra brand in competizione
Un esperimento interessante: scambio di colori tra brand in competizione
In-between the lectures held by professor Vittorio Marchis


| MATR. | COGNOME | NOME | COLORE |
| 213229 | ACCARDO | SARA | Antracite |
| 227063 | ALESSANDRONI | LUCREZIA | Albicocca |
| 238918 | ALMEIDA | KARINA | Amaranto |
| 204255 | ANELLO | EDOARDO | Zafferano |
| 225337 | ARMAND PILON | BIANCA | Anguria |
| 202905 | ARMANNO | GIORGIO | Amaranto |
| 216399 | ASTEGIANO | BEATRICE | Ambra |
| 171797 | BACCO | SARA | Verde smeraldo |
| 192436 | BALDINI | LAPO | Ametista |
| 204806 | BALLABIO | GIACOMO | Anguria |
| 208638 | BALLARDINI | ELENA | Antracite |
| 230112 | BALSAMO | CATERINA | Aragosta |
| 217566 | BARALE | PAOLO | Arancione |
| 215114 | BARBERI | FILIPPO | Ardesia |
| 212339 | BARBIERI | ANTONINO | Argento |
| 214461 | BARCAIOLI | MARCO | Asparago |
| 205828 | BARDI | GABRIELE | Avio |
| 194171 | BARENGHI | MATTEO | Avorio |
| 215310 | BARSOTTI | ANNA | Azalea |
| 193559 | BASTIANELLI | MARIANNA | Azzurro |
| 211908 | BATTISTON | DAVIDE | Azzurro fiordaliso |
| 201689 | BAUDUCCO | ELISA | Beige |
| 225415 | BELLAERA | LAURA | Beige-oliva chiaro |
| ??? | BELLANOVA | LUCA | Verde ufficio |
| 226800 | BENNARDI | FRANCESCO | Beige verdastro |
| 215601 | BERGESE | DAVIDE | Bianco |
| 212142 | BIANCARDI | FRANCESCA | Bianco antico |
| 214515 | BIANCHI | CAROLINA | Bianco anti-flash |
| 207771 | BIASLOUTO | ALESSIA | Aragosta |
| 194127 | BILLI | IVANO | Bianco di titanio |
| 211800 | BISTERZO | NANCY | Bianco di zinco |
| 212362 | BOCCHENI | TOMMASO | Bianco fantasma |
| 211928 | BODDA | MARTINA | Bianco floreale |
| 213088 | BOGGIO | GABRIELE | Bianco fumo |
| 205660 | BORGHI | ALESSANDRO | Bianco Navajo |
| 224374 | BOTTELLO | BRENDA | Anguria |
| 227015 | BOTTO | CAROLA | Albicocca |
| 194781 | BRIGANTINO | GIULIA | Biscotto |
| 195994 | BROCATO | GIOVANNI | Bistro |
| 213194 | BRUNO | NICOLA | Blu |
| 212424 | BURZIO | MICHELA | Blu acciaio |
| 239527 | CABEZON JASEN | PAULA | Rubino |
| 212708 | CALABRESE | FRANCESCO | Blu alice |
| 201481 | CALCAGNI | MARCO | Blu Bondi |
| 200874 | CALIANO | ANGELA | Verde pino |
| 213672 | CALIENDO | LUDOVICA | Blu cadetto |
| 212332 | CALVAGNO | ALESSIA | Blu ceruleo |
| 196840 | CALVI DI COENZO PARISETTI | OTTAVIA | Blu comando stellare |
| 208174 | CAMPANELLA | ALESSANDRO | Blu di Persia |
| 213120 | CANDIDO TODESCO | CARLO | Blu di Prussia |
| 200820 | CANNAMELA | FABIO | Blu Dodger |
| 211889 | CANNICI | JESSICA | Blu elettrico |
| 207628 | CANNIZZARO | FRANCESCA | Ametista |
| 212704 | CAPPA | VICTOR | Blu Klein |
| 196241 | CARISTO | SALVATORE | Ametista |
| 227123 | CARONNA | FRANCESCA | Antracite |
| 224641 | CARPIGNANO | ALESSANDRO | Blu marino |
| 212013 | CARTELLO | ELENA | Blu notte |
| 195116 | CASARI | SILVIA | Blu oltremare |
| 185067 | CASCAVILLA | IRENE | Blu reale |
| 213297 | CASSISI | CARLO | Bordeaux |
| 218148 | CASTALDO | MARIA | Borgogna |
| 193342 | CASTORINA | GIADA | Bronzo |
| 201406 | CASU | JACOPO | Bronzo antico |
| 205044 | CATALDI | PIERPAOLO | Camoscio |
| 217423 | CAVALLO | SIMONE | Carbone |
| 207280 | CAVANNA | GIANLUIGI | Cardo |
| 201754 | CHIMENTO | JENNIFER | Carminio |
| 212182 | CHINNICI | FRANCESCA | Carta da zucchero |
| 226489 | CICCIA | FRANCESCO | Castagno |
| 211788 | CIRLINCIONE PALUMBO | ALESSANDRO | Registration black |
| 194350 | COMBA | FABIO | Castagno scuro |
| 224538 | COMPAGNONI | ARTURO | Ametista |
| 174720 | CONTENTI | STEFANO | Castagno chiaro |
| 205050 | CORICA | LUCA ANDREA | Zaffiro |
| 212832 | CORNAGLIA | DAVIDE | Aragosta |
| 201653 | CRAVERO | GIANLUCA | Catrame |
| 217795 | CROSETTO | DARIO | Catrame scuro |
| 224939 | DAFI | KARIM | Celeste |
| 203723 | D'ANGELO | FRANCESCO | Celadon |
| 212479 | DANI | SIMONE | Ceruleo |
| 196827 | DASSI | RAOUL RODRIGUE | Pervinca |
| 167840 | DE ARAUJO | HETTOR | Verde pastello |
| 212735 | DE BELLIS | CHIARA | Turchese Perla Mistica |
| 223971 | DE PAOLA | PIETRO | Ceruleo scuro |
| 207667 | DEGAN | ALESSANDRA | Chartreuse |
| 202015 | DEL VECCHIO | VALERIO | Ciano |
| 208769 | DESTINO | FEDERICA | Albicocca |
| 215368 | DI COSTA | LUCA | Ciliegia |
| 212844 | DI LILLO | CHIARA | Cioccolato |
| 166022 | DIANA | MATTEO | Zaffiro |
| 205803 | DILIBERTO | MATTEO | Ambra |
| 238921 | ESPINDOLA | SERGIO | Albicocca |
| 213344 | FAVELLI | STEFANO | Cobalto |
| 217431 | FERRARA | ANGELA | Conchiglia |
| 206785 | FINOTTI | DARIO | Corallo |
| 215765 | FIORILLO | SIMONE | Crema |
| 191115 | FOIS | PIETRO | Cremisi |
| 173924 | FONDACARO | EMANUELE | Denim |
| 208537 | FORNARI | ERIKA | Amaranto |
| 212075 | FRAPPETTA | FRANCESCO | Denim chiaro |
| 200805 | FRATINO | MICHELANGELO | Eliotropo |
| 215658 | FURLAN | LUDOVICA | Albicocca |
| 213040 | GABBIANI | CLAUDIO | Ecru |
| 180578 | GALLI | ROSSELLA | Fiore di granturco |
| 207459 | GALLIONE | EMANUELA | Foglia di tè |
| 212658 | GALLO | MARCO | Aragosta |
| 148062 | GALLU' | FRANCESCO | Fucsia |
| 226989 | GANDOLFO | ANTONIO | Fucsia Bordesto Lillato |
| 216988 | GASTALDO | GIULIA | Fulvo |
| 209080 | GAZZILLI | STEFANIA | Gainsboro |
| 169079 | GENOVESE | SARA | Viola melanzana |
| 213712 | GERRATANA | GIOVANNI | Giada |
| 213350 | GIACOMETTI | ELEONORA | Giallo |
| 239522 | GIDI | MARIA JOSE' | Rosso fragola |
| 227234 | GIORDANO | ANDREA | Giallo miele |
| 201568 | GIOVALE | GUSTAVO MATTIA | Giallo Napoli |
| 208151 | GIULIANO | LUCA | Anguria |
| 208235 | GLYKA ASTERI | AIKATERINI | Aragosta |
| 218599 | GRECO | FABIANA | Ambra |
| 216994 | GRECO | FILIPPO MARIA | Giallo pastello |
| 203180 | GRILLO | SAVERIO | Giallo sabbia |
| 222765 | GRIMALDI | FRANCESCOSAVERIO | Giallo segnale |
| 212582 | GROSSO | PAOLA | Giallo scuolabus |
| 204081 | GROSSO | TOMMASO | Glicine |
| 214426 | GUELI | GIORGIA | Antracite |
| 218475 | HERSCOVICI | SHMUEL | Granata |
| 224737 | HOLLO' | MARCO | Grano |
| 212857 | INFANTINO | GIORGIA | Grigio |
| 213425 | INGUAGGIATO | PIETRO | Grigio asparago |
| 204221 | INNAMORATO | MARCO | Grigio ardesia scuro |
| 157517 | JAKU | MARKETIN | Grigio ardesia chiaro |
| 195539 | JON | FEDERICO | Grigio cenere |
| 206365 | KITAMUKAI | WINY AIKO | Grigio rosso chiaro |
| 211913 | LA MENDOLA | IRENE | Grigio tè verde |
| 219555 | LAGALANTE | ILARIA | Grigio topo |
| 212251 | LAGRANGE | LUIS ARMANDO | Incarnato prugna |
| 214769 | LAUDANI | ALESSIO DOMENICO | Indaco |
| 225034 | LAZZARO | SAMUEL | Indaco elettrico |
| 175579 | LEO | NICOLO' | Indaco scuro |
| 207441 | LI CAUSI | ALESSIA | International Klein Blue |
| 218152 | LIACI | RICCARDO | Isabella |
| 215929 | LINGUA | MARCO | Kaki |
| 215093 | LIUZZI | FEDERICA | Kaki chiaro |
| 211926 | LO PIANO RAMETTA | ALESSANDRA | Kaki scuro |
| 214526 | LOPREIATO | ANNA | Lampone |
| 212112 | LOPRETE | ILARIA GRAZIA | Lavanda |
| 197273 | LU | DONG | Lavanda pallido |
| 238924 | LUCAS | CLAUDIA | Turchese Perla Mistica |
| 176019 | MAATAOUI | MOHAMMED | Lavanda rosata |
| 225974 | MAGNANI | GUIDO | Limone |
| 213395 | MAINI | GIANLUCA | Anguria |
| 212726 | MANCA | ALESSANDRA | Giallo Turner |
| 207471 | MANCA | FRANCESCA | Limone crema |
| 185202 | MANCIURIA | LUCIO | Lilla |
| 204989 | MANNI | ALESSANDRO SERGIO | Lime |
| 213000 | MARANGONI | MATTEO | Lino |
| 216196 | MARCHESE | MUCHELA | Verde olivastro |
| 196691 | MARCUCCIO | ROSA | Magenta |
| 218807 | MARINEO | IRENE | Magenta chiaro |
| 218041 | MARKOWITZ | SHAHAF | Magnolia |
| 219179 | MARTALO' | CHIARA | Viola chiaro |
| 201713 | MARTINI | CHIARA | Malva |
| 205974 | MATARRESE | ALESSANDRO | Malva chiaro |
| 227205 | MAURO | LORENZO | Mandarino |
| 224594 | MEO | ROBERTO RAFFAELE | Marrone |
| 217909 | MIHCIYAZGAN | CAN | Marrone chiaro |
| 196338 | MINARDI | MARIA | Marrone pastello |
| 203722 | MIRENZI | MATTIA | Marrone-rosso |
| 205109 | MOLLO | MARTA | Marrone sabbia chiaro |
| 205736 | MONTANO | RITA | Verde primavera |
| 216243 | MORELLO | ALESSANDRA | Viola |
| 225962 | MURGIA | ENRICO | Marrone scuro |
| 216474 | MUSCOLO | ANTONIO | Melanzana |
| 212691 | MUSSINO | ALESSANDRO | Ametista |
| 219141 | MUSUMECI | MARCO | Albicocca |
| 175676 | NAJI | HAMZA | Mogano |
| 225372 | NASTASI | GIULIANA MARIA | Nero |
| 203450 | NASTASI | ITALO | Ocra |
| 173629 | NIGITO | GUGLIELMO | Olivina |
| 201225 | NODRINI | BARBARA | Orchidea |
| 205969 | NOVARA | GIORGIO | Oro |
| 194107 | OLIVA | FRANCESCA | Oro vecchio |
| 176637 | ORABONA | EDOARDO | Ambra |
| 211989 | PAGLIARA | ELISABETTA | Ottone antico |
| 204814 | PALA | VINCENZO | Ambra |
| 206432 | PANTILLO | MARCO | Papaia |
| 211931 | PAPA | ILARIA | yyy |
| 207463 | PASCOLI | MARCO | Pera |
| 206119 | PASCULLI | DANIELE | Antracite |
| 215910 | PASIMENI | GIULIA | Pervinca |
| 214780 | PASSABI' | GIULIA | Aragosta |
| 167365 | PATRONE | GIOVANNI LORENZO | Ambra |
| 204967 | PAVONE | FRANCESCA | Acquamarina |
| 191444 | PELLICO | ANNACHIARA | Pesca |
| 196148 | PELLITTERI | GIANLUCA | Pesca scuro |
| 215170 | PELLIZZAROLI | GAIA | Pesca-arancio |
| 194245 | PELLIZZI | DAVIDE | Pesca-giallo |
| 193442 | PENNA | VALENTINA | Pistacchio |
| 212194 | PERINI | LEONARDO | Platino |
| 218757 | PERRIA | EMANUELE | Porpora |
| 212267 | PERUCCON | ANDY | Prugna |
| 206500 | PIETRAFESA | LUCIANA | Rame |
| 200988 | PIRALI | ERIKA | Vinaccia |
| 205623 | PIRANI | BARBARA | Registration black |
| 194250 | PISANA | GRAZIANO | Rosa |
| 201420 | PISTILLO | MICHELE | Rosa arancio |
| 201494 | PULLI | ELISABETTA | Rosa medio |
| 204654 | PUPPO | ELENA | Rosa Mountbatten |
| 225475 | QUATELA | SARA | Rosa pallido |
| 211929 | QUINTERO ALTARE | NICOLAS | Rosa pastello |
| 211882 | RABACHINO | MARTINA | Rosa scuro |
| 212802 | RAITERI | CHIARA | yyy |
| 206516 | RANDAZZO | NAOMI | Verde Veronese |
| 204192 | RANIOLO | MICHELA | Rosa shocking |
| 208553 | RAVIOLA | BEATRICE | Rosa vivo |
| 194545 | RENDE | ALIDA GRAZIA | Rosso |
| 206428 | RENIS | CLAUDIA | Rosso aragosta |
| 206682 | RESTAGNO | JACOPO | Rosso cardinale |
| 209193 | REVELLI | GABRIELE | Antracite |
| 204858 | RIBEZZO | ANTONIO | Rosso corsa |
| 205404 | RIPANDELLI | RICCARDO | Zafferano profondo |
| 238926 | RIBEIRO | RITA NUNES | Ametista |
| 194621 | RIZZO | FRANCESCA | Rosso Falun |
| 204752 | RIZZO | GLORIA | Rosso fragola |
| 223277 | ROMANO | MICHELE | Rosso fuoco |
| 193800 | ROMANO' | GIADA | Rosso mattone |
| 201281 | ROPPOLO | EDOARDO | Rosso mattone chiaro |
| 216693 | RUSTICHELLI | LORENZO | Rosso pomodoro |
| 223437 | RYILLO | GIANLUCA | Rosso pompeiano |
| 206060 | SABATELLI | FRANCESCO | Ambra |
| 222769 | SALERNO | GIUSEPPE | Rosso rosa |
| 195964 | SALVIO | SIMONE | Rosso sangue |
| 223671 | SAMBO | GIOVANNI | Rosso segnale |
| 214459 | SANTAERA | ANTONINO | Rosso Tiziano |
| 212997 | SANTILLI | DAVIDE | Rosso veneziano |
| 136192 | SCAGLIONE | DONATO | Rosso violaceo |
| 194090 | SCANTAMBURLO | DAMIANO | Rosso violetto chiaro |
| 218839 | SCARAMUZZI | ANDREA | Rubino |
| 204578 | SCARSELLA | MATTEO | Sabbia |
| 205785 | SCARZELLA | GABRIELE | Salmone |
| 194311 | SCHIAFFINO | GIULIA | Salmone scuro |
| 207870 | SCHIENA | DEBORA | Aragosta |
| 227173 | SEBASTIANELLI | IOLE GIORGIA | Sangria |
| 217841 | SEGRETO | MARTIN | Scarlatto |
| 231101 | SETTE | SERENA | Ametista |
| 195960 | SILVESTRI | OLEKSANDRA | Scarlatto scuro |
| 212730 | SPERINDEO | MARCO | Seppia |
| 196879 | STAIOLO | CLAUDIA | Verde oliva scuro |
| 213521 | STASI | ELISA | Solidago |
| 205968 | STASSI | DANIELE | Solidago scuro |
| 207696 | STRIPPOLI | ANDREA | Tan |
| 224079 | TERRANOVA | BIANCA | Tenné |
| 214300 | TESTINI | GIUSEPPE | Terra d'ombra |
| 207584 | TIRALONGO | SARA | Terra d'ombra bruciata |
| 196400 | TORRE | AMBRA MARIA | Terra di Siena |
| 213703 | TORTONE | ANDREA | Terra di Siena bruciata |
| 195516 | TOURI | ROBERTO | Testa di moro |
| 211964 | TRANCHIDA | LORENZO | Tè verde |
| 212814 | TRIOLO | ALESSIA | Tè verde scuro |
| 205553 | TRIPODI | ANGELO | Albicocca |
| 215942 | VALENTI | EUGENIO | Tronco |
| 224460 | VALENTINI | SARA | Turchese |
| 194777 | VALENZA | FEDERICA | Turchese chiaro |
| 223432 | VANETTI | LORENZO | Turchese pallido |
| 214880 | VATTUONE | MATTIA | Turchese scuro |
| 203968 | VELTRI | ORTENZIA | xxx |
| 214796 | VIALE | LORENZO | Vermiglio |
| 225900 | VIBERTI | MICHELE | Uovo di pettirosso |
| 207649 | VIGNOLA | GISELLA | Amaranto |
| 194123 | VIGNOLO | CARLO | Uovo di pettirosso chiaro |
| 204832 | VILLATA | STEFANO | Verde |
| 208081 | VINELLI | MATTEO | Verde Caraibi |
| 224254 | VITOBELLO | EUGENIA | Verde foresta |
| 186892 | VOUFO KENFACK | CHRISTIAN | Verde chiaro |
| 174616 | XHEMBULLA | ROMINA | Verde-giallo |
| 206417 | ZACCARO | JOSE ENA | Verde primavera scuro |
| 204618 | ZAFFORA | VALERIO | Verde marino |
| 218094 | ZANDA | PIETRO | Verde marino medio |
| 219535 | ZANON | NICOLE MARIA | Verde marino scuro |
| 223259 | ZIVOLI | FRANCESCO | Verde menta |
| 214896 | ZOCCO | GIORGIO | Verde menta chiaro |
| 205421 | ZODA | MATTIA GIOVANNI | Verde muschio |
| 183130 | ZORRETTI | TAMARA | Verde oliva |
| Ametista 239516 VALLEROY MARIAN Porpora |