matr. | COGNOME | NOME | CATEGORIE | |
213418 | AGNOLIO | NICOLE | potabilità | ** |
194922 | ALFIERI | FRANCESCA | elasticità | |
208540 | AMATI | KEVIN | nocività | |
185266 | ARDITO | GIANPIERO | sicurezza | |
173954 | BALSAMO | ALESSANDRO | resistenza al calore | |
194171 | BARENGHI | MATTEO | adattabilità | * |
207595 | BENEDETTI | CHIARA | modificabilità | ** |
185413 | BINI | PAOLA | lucentezza | |
208062 | BORELLI | ANGELA | imprecisione | |
186595 | BRICCHI | EDOARDO RENATO | transitorietà | |
185865 | BRONDINO | ALESSIO | velocità | |
82751 | CALABRESE | ANGELO MARIA | affidabilità | |
196840 | CALVI DI COENZO PARISETTI | OTTAVIA | durezza | ** |
207728 | CAMPAGNARO | DAVIDE | indifferenza | |
184650 | CANCELLIERE | MATTEO | aggressività | ** |
211860 | CASELLA | GIUSEPPE | pervasività | ** |
201126 | CHIANCA | VITTORIO | deformabilità | |
181874 | CHIAPPINI | SABRINA | usabilità | |
196193 | CHIARI | ROBERTA | fragilità | |
211793 | CHIVA | GIORGIA | permeabilità | ** |
207263 | CLEMENTE | GIACOMO | luminosità | |
193526 | COZZONE | ROBERTO | simpatia | |
207505 | CRIVELLI | ARIANNA | mostruosità | |
207746 | DE MARCHIS | CHIARA | efiimerità | * |
196104 | DE PETRIS | PAOLO | golosità | |
207667 | DEGAN | ALESSANDRA | opacità | ** |
186887 | DEL GAUDIO | FEDERICO | plasticità | |
196001 | DI GIOVANNI | TANCREDI | singolarità | * |
172203 | DI MATTEO | STEFANO | dispendiosità | |
166022 | DIANA | MATTEO | adesività | ** |
194896 | FORNARO | VIOLA MARIA | computabilità | ** |
201708 | FRANCHI | LUIGI | fedeltà | |
204254 | FRAU | FRANCESCO | scomponibilità | |
176153 | FUMAGALLI BARRIOS | AMALIA SOFIA | amichevolezza | |
211920 | GARGIULO POZZO | MARTINA | sostenibilità | |
180378 | GENTILI | PIERO SIMONE | pesantezza | |
212973 | GIOVANELLI | ANDREA | completezza | |
207445 | GIULIANO | SERENA | indicizzabilità | ** |
201804 | GOSO | GIANLUCA | ingegnosità | |
194405 | IAIA | ANTONIO | pieghevolezza | |
205467 | IAIA | PAOLO DONATO | riutilizzabilità | |
178037 | IENCO | DAMIANO | precisione | * |
213980 | KOLBERG | MICHAL | prontezza | ** |
204527 | LAMANNA | LUCIA | illusorietà | |
208019 | LANCIARINI | FABRIZIO | osservabilità | ** |
207990 | LAZZARINI | ALBERTO | maneggevolezza | |
193204 | LELI | LUCA | dinamicità | |
207472 | LEONARDI | MARTINA | lavabilità | ** |
215929 | LINGUA | MARCO | repulsione | ** |
201321 | LO CURTO | CALOGERO | componibilità | |
225687 | LOCARNO | GERMAN DAVID | piacevolezza | * |
195569 | LOVERA | MARTINA | incertezza | |
191811 | LOVERA | SIMONE | ascoltabilità | ** |
207923 | LUDA DI CORTEMIGLIA | SOFIA | modularità | |
202166 | MAGANUCO | ANDREA | efficienza | |
207471 | MANCA | FRANCESCA | inossidabilità | ** |
207786 | MANTOVANI | ALEX | ergonomicità | * |
200861 | MARAVIGLIA | KAREN LISSETTE | appetibilità | |
196088 | MASNOVI | PATRICK | controllabilità | ** |
207643 | MAZZERO | SIMONE | infrangibilità | |
183848 | MAZZOTTA | ELISABETTA | trasmissibilità | |
208083 | MEGALI | ALBERTO | manutenibilità | |
216332 | MICHELI | CARLO | resilienza | ** |
207507 | MOLARO | CHIARA | magnetizzabilità | ** |
194949 | MONTEFUSCO | MICHELE | impermeabilità | |
199973 | MONTESARCHIO | EMILIA | giocosità | * |
204219 | MUSOLINO | ELISA | pluralità | |
186871 | NEGRO | ALESSIA | dolcezza | |
191031 | OLIVERO | LORENZA | gustosità | |
194936 | PACE | GIUSEPPE | numerabilità | |
195518 | PAPA | DANILO | economicità | |
194147 | PEREZ TERRONES | SHIRLEY FIORELLA | lunghezza | |
207407 | PINSOGLIO | ELENA | frantumabilità | ** |
201250 | PIO | ISABELLA | coltivabilità | |
195977 | PODESTANI | SARAH | delicatezza | |
201760 | POLISI | XHONATAN | colorabilità | |
208402 | PORCELLI | GIULIA | seduzione | * |
207804 | PRETI | LIDIA | signorilità | |
195075 | PUDDU | FABIO | paura | |
208086 | ROBALDO | DAVIDE | grazia | * |
207473 | ROCCATI | VALENTINA | raffinatezza | |
207338 | ROMANELLI | ANGELA | eleganza | |
207366 | ROMANO | EMANUELA | riciclabilità | |
185715 | SCHIRO' | ANDREA | amenità | ** |
191131 | SCOPECE | GIOVANNI | attrattività | |
207251 | SEMERARO | FABIO | lentezza | |
195595 | SERRA | PAMELA | trasparenza | |
195960 | SILVESTRI | OLEKSANDRA | curabilità | ** |
207498 | SIMONETTI | CLAUDIO GIOVANNI | pericolosità | |
194754 | SIRAGUSA | ROSANNA | banalità | ** |
208635 | SPATARO | DAVIDE | ossidabilità | ** |
203348 | SURIANO | FRANCESCA | duttilità | ** |
193996 | TAVERA | ANTONIO | interattività | |
202432 | TAVERNESE | SAVERIO | brillantezza | |
203507 | TAVOLO | EMANUELE | combustibilità | |
195353 | TETRAO | MARCO | modellabilità | |
207584 | TIRALONGO | SARA | malleabilità | ** |
207745 | TOMASICCHIO | MARCO | oscenitò | ** |
203745 | TORRE | EMANUELE | commestibilità | |
207488 | UDERZO | DARIO | oscurità | |
211830 | VACCARO | MATEO LUIS | incombustibilità | |
204203 | VASCELLO | RAFFAELE | compattezza | |
203968 | VELTRI | ORTENZIA | trasportabilità | * |
206402 | VERDUCI | SONIA | universalità | |
208754 | VILASI | MIRIAM | leggibilità | |
187330 | VLACHOU | ANGELIKI | morbidezza |
(*) studenti presenti in aula il 5.10 ma che non compaiono nell'elenco ufficiale
(**) studenti assenti a cui è stata assegnata d'ufficio la categoria da studiare
196104 DE PETRIS PAOLO http://s196104.blogspot.it/
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteS203348 SURIANO FRANCESCA
ReplyDeleteLINK: http://laduttilitadellecose203348.blogspot.it/
211830 VACCARO MATEO LUIS http://s211830.blogspot.it/
ReplyDeletehttp://s194922.blogspot.it/
ReplyDeleteS207488 UDERZO DARIO http://s207488.blogspot.it/
ReplyDeleteS185413 PAOLA BINI http://s185413.blogspot.it/
ReplyDeleteS185413 PAOLA BINI http://s185413.blogspot.it/
ReplyDelete