| MATR. | COGNOME | NOME | VOTO |
| 215577 | ABRATE | MATTIA | 26 |
| 241476 | ALBERGHINA | ERNESTO | 25 |
| 211770 | ALOIA | MARIA CHIARA | 22 |
| 230711 | ANDREOLETTI | ALESSIO | 27 |
| 204255 | ANELLO | EDOARDO | 24 |
| 222760 | ANTONACI | FRANCESCA GIADA | 30 L |
| 225268 | APROSIO | RICCARDO | 30 |
| 215014 | AUGELLO | LUIGI | 28 |
| 223820 | BABINI | MATTEO | 30 |
| 226715 | BADARELLO | MARCO | 25 |
| 226806 | BARBIERI | LUCA | 30 |
| 222631 | BARONE | STEFANO | 30 L |
| 226753 | BARTELONI | GAIA | 28 |
| 225867 | BARUTI | RENATO | 22 |
| 212627 | BEDIN | GUIDO | 30 |
| 216154 | BELLAVIA | GIOVANNI | 21 |
| 223900 | BELLO | LUCA | 29 |
| 214842 | BELLO | DANIELE | 28 |
| 233752 | BELLONE | MARTINA | 30 |
| 215564 | BELLUATI | CARLO | 21 |
| 217506 | BOCCARDO | ALESSANDRO EREN | 24 |
| 225293 | BONELLO | STEFANO | 18 |
| 240045 | BONTEMPI | ANDREA | 21 |
| 213523 | BORGOGNI | FRANCESCO | 30 |
| 229452 | BOSA | STEFANO | 29 |
| 216339 | BOSA | GAIA | 29 |
| 215265 | BOSCAIN | SIMONE | 27 |
| 224374 | BOTTELLO | BRENDA | 29 |
| 223172 | BOVIO | ERIK | 15 |
| 224777 | BROCCA | DANIELE | 29 |
| 223236 | BUONO | ELIA | 23 |
| 226841 | CAFAGNA | FRANCESCO | 30 |
| 216247 | CANCELLARA | DEBORAH | 30 |
| 229341 | CARADONNA | RICCARDO | 24 |
| 230460 | CARBONE | MARIKA | 24 |
| 214967 | CAROFIGLIO | BEATRICE | 30 |
| 227123 | CARONNA | FRANCESCA | 28 |
| 226283 | CARROZZINI | ALESSIA | 18 |
| 217192 | CASSANO | ENRICO NICOLA | 29 |
| 237274 | CASTALDI | MARCO | 30 L |
| 225462 | CASTELLO | JACOPO | 30 |
| 235461 | CATALE | NICOLA SIMONE | 30 |
| 219813 | CHARIG | DAVID WILLIAM | 30 |
| 226489 | CICCIA | FRANCESCO | 26 |
| 228769 | CIGLIOLA | ANDREA | 30 |
| 217580 | CIRIGLIANO | ANTONIO | 18 |
| 212601 | CLEMENTE | LUCA | 18 |
| 228938 | COMITINI | COSTANZA | 27 |
| 230673 | CUBISINO | GIANMARCO | nc |
| 242257 | CURCIO | GANDOLFO | 30 |
| 214353 | CUSCUSA | DARIO | 28 |
| 230479 | DANIELE | GIULIA | 19 |
| 228237 | DE SANCTIS | FRANCESCO | 28 |
| 217547 | DEMAIO | GIOVANNI | 22 |
| 215082 | DI CESARE | MARIA CLARA | 30 |
| 226536 | DI DONATO | GIORDANO | 15 |
| 214410 | DI FRAIA | CARMELA | 30 L |
| 225824 | DI GRANDE | TIZIANO | nc |
| 223574 | DI MICHELE | VINCENZO ALBERTO | 21 |
| 226788 | DI RENZO | ANGELA | 28 |
| 222637 | DI STASO | PIERPAOLO | 25 |
| 226370 | D'ONOFRIO | MARCO | 30 |
| 225734 | FERRACIN | DAVIDE | 26 |
| 223036 | FERRAGINA | DANIELE | 26 |
| 227035 | FISCHETTI | DAVIDE | 25 |
| 214529 | FRANCAVILLA | MAURO | 28 |
| 223351 | FRANCONE | MARTINA | 28 |
| 229299 | FRASCA | GIOVANNI | 27 |
| 212867 | FRECCERO | VERONICA | 23 |
| 215658 | FURLAN | LUDOVICA | 27 |
| 224136 | GALANTINO | MARTA | 24 |
| 229710 | GALEAZZI | GIULIA | 24 |
| 212658 | GALLO | MARCO | 27 |
| 226585 | GENTILE | ANTONIA PAOLA | 19 |
| 224386 | GIGANTE | MARICA | 30 |
| 235111 | GIGLIO | ENRICO | 30 |
| 227743 | GRAMAGLIA | SAMUELE | 29 |
| 228413 | GRASSELLI | SARA | 30 |
| 218599 | GRECO | FABIANA | 26 |
| 222765 | GRIMALDI | FRANCESCOSAVERIO | 24 |
| 212451 | LA MACCHIA | JOSEPH NICOLAS | 30 |
| 205326 | LEPORI | GIORGIO ANTONIO | 22 |
| 225521 | LIVRARI | LUDOVICO | 29 |
| 222814 | LO SCHIRICO | MICHELA ANDREA | 30 |
| 214205 | LOIACONI | FRANCESCO | 29 |
| 216522 | LUCCHINO | GIORGIA | 28 |
| 215149 | LUPARIA | GIULIA | 30 |
| 241609 | MACCAGNO VALE' | MARTINA | 29 |
| 226472 | MACCARRONE | LORENZO | nc |
| 222680 | MACCHIA | GIULIA | 25 |
| 223672 | MALACARNE | FRANCESCO | 26 |
| 223185 | MALAMISURA | ROBERTO | 30 |
| 216196 | MARCHESE | MICHELA | 30 |
| 213697 | MARINELLI | NOEMI | 30 |
| 224416 | MASCIA | FRANCESCO | 30 |
| 216270 | MASSIMIANI | ALICE | 30 |
| 223081 | MAZZAROTTO | MARIA | 25 |
| 225182 | MAZZON | LORENZO | 20 |
| 224697 | MENDUNI | DANIELA | 30 |
| 227072 | MIGLIETTA | ALICE | 24 |
| 205736 | MONTANO | RITA | 27 |
| 216243 | MORELLO | ALESSANDRA | 29 |
| 229352 | MUGONI | CHIARA | 29 |
| 223168 | MURANO | MAURO | 20 |
| 234597 | MUSSO | EMANUELE | 27 |
| 219141 | MUSUMECI | MARCO | 23 |
| 212935 | NASR | FEDERICA | 29 |
| 218699 | NGANKAM DJETTCHOU | CHARLES DORIAN | 25 |
| 230689 | NIGRETTI | FEDERICA | 24 |
| 226004 | NOBILE | GIUSEPPE | 28 |
| 226433 | OLIVA | CHRISTIAN | 25 |
| 223371 | OLIVA | MARIANO | 20 |
| 212848 | OLIVERI | VINCENZO GIOVANNI | 18 |
| 228366 | OLIVIERI | MATTEO | 27 |
| 217878 | OLIVIERI | VINCENZO | 25 |
| 225031 | ORO | SIMONE | 23 |
| 222572 | PAGOTTO | ALBERTO | 29 |
| 233834 | PANESE | FRANCESCO | 30 |
| 227648 | PANSICA | EMANUELE | 24 |
| 223271 | PARRINELLO | LUCA | 30 |
| 214780 | PASSABI' | GIULIA | 30 |
| 204967 | PAVONE | FRANCESCA | 30 |
| 226293 | PERINI | VITTORIO | 26 |
| 223140 | PETITTO | CAROLINA ALEJANDRA | 16 |
| 214818 | PIANCATELLI | GIORGIA | 15 |
| 227685 | PIAZZOLLA | RITA LUCIA | 27 |
| 216877 | PIEROTTI | GIORGIA | 30 L |
| 222612 | PININFARINA | IOLE | 28 |
| 227416 | PIZZORNI | MARIA | 30 L |
| 226620 | POLITANO' | RICCARDO | 29 |
| 229084 | PORCU | FEDERICO | 23 |
| 226476 | PRINCI | ALESSANDRO | 25 |
| 237236 | PRINCIOTTO | FEDERICO | 16 |
| 227419 | PROSPERI | GIORGIA | 30 |
| 226960 | PROTA | ALESSIO | 29 |
| 227219 | PUTTERO | STEFANO | 30 |
| 228033 | QUARELLI DI LESEGNO | LORENZO | 28 |
| 213635 | RABINO | GILBERTO | 22 |
| 214269 | RACHELLO | LUCA | 26 |
| 206516 | RANDAZZO | NAOMI | 29 |
| 217340 | REANO | ANDREA | 30 |
| 223643 | RICUCCI | SIMONE RENZO | 28 |
| 205404 | RIPANDELLI | RICCARDO | 29 |
| 222939 | RITORTO | LORENZO | 25 |
| 230791 | RIVA VERCELLOTTI | CHIARA | 23 |
| 224612 | ROCCETTI CAMPAGNOLI | MARTA | 30 |
| 228607 | ROLLO | LAURA | 26 |
| 214493 | ROSSI | CHIARA | 30 |
| 226743 | ROSSI | CHIARA | 21 |
| 211758 | RUFFINI | LEONARDO | 30 |
| 213699 | RUGA | LUDOVICO | 30 |
| 226121 | RUSSO | ANTONIO | 30 |
| 206060 | SABATELLI | FRANCESCO | 28 |
| 225814 | SABATELLI | NICOLA | 16 |
| 201561 | SALVI | ALBERTO | 30 |
| 223671 | SAMBO | GIOVANNI | 20 |
| 229578 | SCHIAVONE | BEATRICE | 21 |
| 226919 | SCHUBERT | STEFANO | 25 |
| 213389 | SILVA | RICCARDO | 30 L |
| 226769 | SIMEONE | STEFANO | 26 |
| 214522 | SIMONE | BRUNO | 30 |
| 203842 | SIVOLELLA | DEBORAH | 22 |
| 213077 | SOMA' | LUCA | nc |
| 228358 | SOROBERTO | ANDREA | 20 |
| 223321 | SPAGNOLO | GIUSEPPE | 26 |
| 223536 | STRONATI | NICOLO' | 28 |
| 222635 | TESTA | ANDREA | 30 |
| 233775 | TIVOLI | MARIAPIA | 30 |
| 226935 | TORTONE | PAOLO | 30 |
| 214872 | TROISI | LAURA | 26 |
| 228522 | VALLE | MARTINA | 26 |
| 223514 | VENTRE | FABIO | 29 |
| 223113 | VENUTI | GIORDANO | 30 L |
| 223207 | VIALE | VITTORIO | 30 L |
| 214796 | VIALE | LORENZO | 28 |
| 222978 | VIANO | LUCA | 30 |
| 223035 | VILARDO | GIULIA | 30 |
| 224487 | VITALE | DONATELLA | 22 |
| 223365 | VITALE | EMANUELE | R |
| 227206 | VOLPATO | DAVIDE | 26 |
| 206417 | ZACCARO | JOSELENA | 28 |
In-between the lectures held by professor Vittorio Marchis
Monday, January 22, 2018
Voti prima prova d'esame
I voti riportati nella tabella seguente sono complessivi delle valutazioni in itinere e del voto del blog. Tali voti saranno registrati automaticamente nella data del primo appello ufficiale a meno che in tale occasione lo studente si presenti personalmente manifestando la sua volontà di rifiutare il voto ovvero di sottoporsi a una prova orale. Gli studenti che hanno conseguito una votazione inferiore a 18/30 e superiore o eguale a 15/30 possono superare l'esame con una prova integrativa orale nella data del primo appello; in caso contrario si intenderà non superata la prova d'esame.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete