MATRICOLA | COGNOME | NOME | Test_2 |
219512 | AMBROSINI | VITTORIA | 2 |
225867 | BARUTI | RENATO | 3 |
212627 | BEDIN | GUIDO | 3 |
216154 | BELLAVIA | GIOVANNI | 3 |
217506 | BOCCARDO | ALESSANDRO EREN | 2 |
213523 | BORGOGNI | FRANCESCO | 2 |
229452 | BOSA | STEFANO | 3 |
216339 | BOSA | GAIA | 1 |
224374 | BOTTELLO | BRENDA | 3 |
230460 | CARBONE | MARIKA | 3 |
219813 | CHARIG | DAVID WILLIAM | 3 |
217580 | CIRIGLIANO | ANTONIO | 1 |
242257 | CURCIO | GANDOLFO | 3 |
214353 | CUSCUSA | DARIO | 3 |
215082 | DI CESARE | MARIA CLARA | 3 |
226536 | DI DONATO | GIORDANO | 3 |
236412 | DUCA | ELENA | 1 |
223351 | FRANCONE | MARTINA | 1 |
212867 | FRECCERO | VERONICA | 1 |
229710 | GALEAZZI | GIULIA | 3 |
222765 | GRIMALDI | FRANCESCOSAVERIO | 2 |
236483 | GUERRIERI | GIACOMO | 2 |
241609 | MACCAGNO VALE' | MARTINA | 3 |
226472 | MACCARRONE | LORENZO | 3 |
213697 | MARINELLI | NOEMI | 2 |
227072 | MIGLIETTA | ALICE | 2 |
217878 | OLIVIERI | VINCENZO | 2 |
225031 | ORO | SIMONE | 1 |
233834 | PANESE | FRANCESCO | 3 |
226293 | PERINI | VITTORIO | 2 |
214818 | PIANCATELLI | GIORGIA | 2 |
227685 | PIAZZOLLA | RITA LUCIA | 2 |
229084 | PORCU | FEDERICO | 2 |
226960 | PROTA | ALESSIO | 3 |
227219 | PUTTERO | STEFANO | 1 |
228033 | QUARELLI DI LESEGNO | LORENZO | 1 |
213635 | RABINO | GILBERTO | 3 |
217340 | REANO | ANDREA | 1 |
226743 | ROSSI | CHIARA | 1 |
224996 | SABENA | NICHOLAS | 2 |
201561 | SALVI | ALBERTO | 2 |
217841 | SEGRETO | MARTIN | 3 |
214522 | SIMONE | BRUNO | 3 |
233775 | TIVOLI | MARIAPIA | 3 |
223113 | VENUTI | GIORDANO | 3 |
223035 | VILARDO | GIULIA | 2 |
227206 | VOLPATO | DAVIDE | 2 |
I risultati di questo test si integrano con quelli del precedente
Buongiorno professore,
ReplyDeleteLe scrivo in merito alla pubblicazione dell'esito della prova del 11 gennaio; mi sono accorto infatti che nell' elenco manca la mia valutazione. Le sarei grato quindi, se potesse comunicarmi il risultato. La ringrazio e le auguro una buona giornata.
Giovanni Bellavia
S216154