Monday, January 20, 2020

Prova d'esame del 16 gennaio 2020

BLOG UNO DUE TRE VOTO scritto VOTO finale
8 ACQUAVIVA FRANCESCO AMEDEO 8 8 8 24 30
8 ALBORGHETTI MARCO 8 7 8 23 30
8 ALFANO ANGELO 8 6 4 18 26
7 AMATO CORRADO 8 8 5 21 28
3 AMBROGGIO FLAVIANO LUCA 8 5 6 19 22
7 ANTONINI ALESSIA 8 6 5 19 26
7 ARDAGNA FEDERICO 7 8 5 20 27
6 ARRIGO LIBORIO 8 6 6 20 26
8 BARI ANDREA 8 8 8 24 30
6 BARTOLETTI CECILIA 6 1 8 15 rifiuta
8 BASSO GABRIELE 5 8 5 18 26
7 BELLERO LORIS 8 6 5 19 26
8 BERGAMINI SIBILLA 8 8 5 21 29
6 BERTOLINI GIACOMO 6 8 6 20 26
8 BIANCHI LORENZO 8 8 6 22 30
7 BLACO DAVIDE 8 5 7 20 27
6 BLAM MOSE 5 8 5 18 24
8 BORDIGA LUCA 8 7 7 22 30
7 BORGOGNO BEATRICE 8 8 5 21 28
7 BOSCO MATTEO 5 8 4 17 24
7 BOUZAIENE MOHAMED 8 5 6 19 26
7 BRIGANTI CLAUDIO 7 7 6 20 27
6 BUONGARZONE DARIO 6 7 8 21 27
7 BUSSIGLIERI GIORGIO 6 6 6 18 25
7 CALLEA SIMONA 6 5 8 19 26
7 CARANZANO ISABELLA 8 8 8 24 30
7 CARUSO GIAMBATTISTA 8 8 5 21 28
8 CASTAGNOTTI ALBERTO 7 8 5 20 28
8 CAVALLARO GRETA 8 8 8 24 30
5 CENTRA EMANUELA 8 7 6 21 26
8 CHIADO RANA GIACOMO 6 8 5 19 27
6 CHILLEMI GIULIA 7 7 7 21 27
8 CLAUDIO ALESSIO 8 8 6 22 30
6 COSTA LORENZO 8 5 6 19 25
8 DALLEDONNE SIMONE 6 7 8 21 29
6 D'ALPAOS BIANCA 7 8 8 23 29
7 DAPINO ELISA 7 6 6 19 26
8 DE LUNA FRANCESCO 8 7 5 20 28
7 DE PAOLIS ANTONIO 8 8 4 20 27
7 DEIANA ANNALISA 8 8 6 22 29
8 DIMITRI DIEGO 8 8 4 20 28
8 DIPAOLA FRANCESCO 6 8 6 20 28
7 DIPERNA ROBERTO 8 8 6 22 29
7 D'ONOFRIO SAMUELE 8 8 7 23 30
8 DURANTINI MARTA 7 7 8 22 30
6 EMMOLO CHIARA 6 7 8 21 27
8 FAGIOLO RICCARDO 8 7 5 20 28
7 FELISSO STEFANO 8 8 8 24 30
7 FERRARA GIUSEPPE JOSE 8 7 8 23 30
8 FIDONE GABRIELE 7 7 6 20 28
6 FIRRINCIELI SIMONE 8 7 6 21 27
7 FUMAROLA LUCA 8 0 4 non class.
6 GARIGLIO DAVIDE 7 8 6 21 27
6 GAROFALO AMBROGIO 8 8 6 22 28
6 GAROGLIO MATTEO 6 5 5 16 22
7 GENTILE SAMUELE 7 8 7 22 29
7 GIANNUZZI STEFANO 7 8 7 22 29
0 GIRARDI ENRICO ALFONSO 8 7 6 21 21
8 GRANO ELIA 8 7 7 22 30
6 IRACI CIRINO 8 7 6 21 27
8 ISAIA STEFANO 7 5 5 17 25
6 JAKUPI SAMUELE 5 8 5 18 24
8 LA MALFA AURORA 8 6 8 22 30
7 LELLI ANDREA 7 8 7 22 29
7 LONGO ILARIA 8 8 7 23 30
8 MACCIO' FRANCESCA 5 2 5 n.c.
6 MALESAN FEDERICO 8 7 7 22 28
3 MANCIN ANDREA 7 8 5 20 24
5 MANERA MARTINA 6 7 6 19 24
8 MARMO CAROLA 6 7 7 20 28
7 MARTELLA GIUSEPPE 7 4 6 17 rifiuta
6 MICUCCI LUCIA 8 8 8 24 30
6 MISTRETTA GERMANO 7 8 8 23 29
7 MOGNI ALBERTO 7 5 5 17 24
7 MONTICONE NICHOLAS 8 7 4 19 26
7 NALLI ELIA VINCENZO 6 8 6 20 27
7 NEIROTTI ANNA 7 7 7 21 28
8 NESPOLO SOFIA MARIA 8 7 8 23 30
7 NICOLA ALESSANDRO 8 8 8 24 30
8 NORO ANDREA 8 8 8 24 30
5 OBERTO STEFANO 8 6 7 21 26
6 PADUANO ANGELO 7 8 7 22 29
8 PALLESCHI ALESSANDRO 7 8 8 23 30
7 PASCIUTI FRANCESCO 8 7 8 23 30
8 PELISSERO GABRIELE ANGELO 7 8 7 22 30
7 PENNISI DELIA MARIA 8 7 4 19 26
7 PISTILLO ELVIRA 8 7 4 19 26
7 PIU LORENZO 6 7 2 15 22
6 PIZZINGA CLAUDIA 6 8 7 21 27
8 PIZZO MARCO 7 1 4 non class.
8 PREGLIASCO FEDERICO 8 8 6 22 30
8 RACCOSTA PASQUALE 8 8 7 23 30
6 RAGAZZO ANTONIO 6 7 7 20 26
6 RAMPINO JACOPO 7 8 5 20 26
8 RAPAGLIA GIANLUCA 8 8 6 22 30
6 REITANO ALESSIO 8 8 8 24 30
7 RICCA NICOLO' 8 8 8 24 30
8 RINATI TAMARA 6 7 6 19 27
6 RODRIGUEZ AYON JUAN DAVID 6 7 7 20 26
5 ROGACHEVA KRISTINA 8 8 8 24 29
8 ROMANO BRUNO 7 8 8 23 30
6 SANTORIELLO FABRIZIO 7 8 8 23 29
6 SAVINO SABRINA 7 8 7 21 28
8 SAVIO STEFANO 8 8 8 24 30
7 SIPALA ALESSIO 6 7 4 17 24
6 SIRAGUSA PIERGIUSEPPE 6 7 7 20 26
7 SIVIERO ALESSANDRO 8 8 6 22 29
8 SPETRO LUCA 8 8 5 21 29
7 STABELLINI VALENTINA 8 8 6 22 29
8 STENDARDO MARCO 8 8 8 24 30
8 TOMATIS ANDREA 8 8 8 24 30
7 ULLO ELISA 8 6 7 21 28
6 VAGLIENTI MATTEO 6 5 2 non class.
7 VALENTE ANTONIO 8 7 7 22 29
6 VELLARI WILLIAM MARIA 7 8 6 21 27
7 VESPO CHRISTIAN 7 3 4 14 21
5 VIARENGO DANIELE 8 8 7 23 28
7 VINCI FABIANA 6 8 6 20 27
8 VITALE RICCARDO 7 7 8 22 30

Solo coloro che vogliono rifiutare il voto ovvero migliorarlo con una prova orale devono presentarsi personalmente il giorno dell'appello (29 gennaio 2020). In caso contrario i voti saranno registrati elettronicamente.

No comments:

Post a Comment