Esame del 29.1.2018 | Voto finale | |||
226146 | BUFFA | ADELE | RIT. | - |
229246 | CIPRESSO | LUCA | 23 | 30 |
226536 | DI DONATO | GIORDANO | 14 | 18 |
212680 | DORONZO | FRANCESCO | 21 | 28 |
236807 | FERRERO | FRANCESCO | 18 | 22 |
236483 | GUERRIERI | GIACOMO | 7 | NC |
238779 | KADRIJA | MEMED | 16 | 18 |
233925 | KRUJA | JURGEN | 14 | 21 |
226472 | MACCARRONE | LORENZO | 20 | 28 |
218754 | MIGGIANO | SERENA PAOLA | 17 | 18 |
234026 | MOLDOVAN | FLORINA DENISA | 16 | 21 |
236365 | MUNARON | GEMMA | 24 | 30 |
241651 | PORTALURI | BEATRICE | 22 | 27 |
237236 | PRINCIOTTO | FEDERICO | 7 | NC |
225814 | SABATELLI | NICOLA | 21 | 28 |
224996 | SABENA | NICHOLAS | 23 | 30 |
217841 | SEGRETO | MARTIN | 6 | NC |
213118 | VIRONE | SILVIA | 23 | 30 |
In-between the lectures held by professor Vittorio Marchis
Monday, January 29, 2018
Risultati prova scritta ed esame del 29 gennaio
Ecco i risultati: chi volesse rifiutare il voto deve comunicarlo personalmente al docente mercoledì 31 gennaio alle ore 13:30 in Aula 15A
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete